Features
1.BEC 250μl Automatic Tips is made of environmentally friendly import polypropylene material to ensure the accuracy and precision of the experiment;
2.The BEC 250μl Automatic Tips is straight, no bending deformation, with good quality and high precision;
3.With good transparency, BEC 250μl Automatic Tips is convenient to observe the liquid level when using;
4.BEC 250μl Automatic Tips has good resistance to acid and alkali and high corrosion resistance, and can be used for pipetting of various organic solvents;
5.The ultra-low adsorption inner tube wall ensures accurate experimental results;
6.Available in regular and filter specifications, tips with filter can prevent cross-contamination of aerosols between pipettes and samples;
7.Provide conventional and extended specifications, the extended tip can effectively avoid touching the inner wall of the container;
8.DNase/RNase free, No Pyrogen;
9.Temperature: -80℃-121℃;
10.Irradiation Sterilization or non-sterile for your choice;
11.Packaging: Available in boxes and bags.
| Robotic Pipette Tips | |||||
| Type | Item No. | Volume(ml) | Description | Filter | Packing |
| Tecan Tips | 1420051 | 50ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes |
| 1420201 | 200ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1421001 | 1000ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430051 | 50ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430201 | 200ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1431001 | 1000ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| Beckman Tips | 1420021 | 20ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes |
| 1420052 | 50ul | Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1420251 | 250ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1421002 | 1000ul | Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430021 | 20ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430052 | 50ul | Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430251 | 250ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1431002 | 1000ul | Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| Hamilton Tips | 1420053 | 50ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes |
| 1420301 | 300ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1421003 | 1000ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430053 | 50ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430301 | 300ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1431003 | 1000ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| PerkinElmer Tips | 1420054 | 50ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes |
| 1420202 | 200ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1421004 | 1000ul | Black/Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430054 | 50ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430202 | 200ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1431004 | 1000ul | Black/Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| Agilent Tips | 1420031 | 30ul | Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes |
| 1420252 | 250ul | Clear | No | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430031 | 30ul | Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
| 1430252 | 250ul | Clear | Yes | 96pcs*10racks*5boxes | |
Factory: No.66 Xingyuan Road,the Modern Science and Technology Industrial Area,Jiangyan District,Taizhou Cit,,225300, Jiangsu,China
+86 19515802003